AWA5680型 聲級計
AWA5680型聲級計是一種袖珍式,它使用數字檢波技術,級線性范圍寬,測量過程中無需切換量程。模塊化設計,包含了積分、個人聲暴露計、噪聲統計分析儀等功能。外置微型打印機,可現場打印測量結果,外置GSM無線數據傳輸模塊,可通過SMS(短信)將測量結果發到的手機或計算機上。該儀器可廣泛應用在環境保護、勞動衛生、工業企業、科研教學等領域,進行環境噪聲測量、聲功率級測量、機器設備噪聲測量,是環境噪聲監測中常用的儀器。
特 點:
100dB級線性范圍,無需切換量程
超大容量儲存,工作溫度范圍寬
128×128點陣LCD,可同時測量及顯示10個指標
漢字加圖標菜單操作,使用更方便
耗電省,4節LR6堿性電池可連續工作24小時以上
主要技術性能:
符合標準 | IEC61672、GB/T3785、GB/T17181 2級 |
頻率范圍 | 20~12500Hz |
測量上限 | 130dB |
本機噪聲 | 小于25dB(A)、27dB(C)、30dB(Z) |
頻率計權 | A、C、Z |
時間計權 | F、S |
指示器 | 128×128點陣LCD,帶LED背光,可同時顯示10個測量指標 ,或顯示動態條圖、統計分布圖、24小時分布圖 |
測量指標 | Lxyi、Lxyp、Lxeq、Lxmax、Lxmin、LxN、SD、 SEL、E等注:x為A,C,Z;y為F,S;N為5,10 ,50,90,95。(只選積分測量功能時無LxN、SD) |
積分測量時間 | 手動,1s到99小時任意設置或分檔設置 |
采樣間隔 | 31ms |
24小時自動監測 | 每小時測量1次,每次測量時間可設定 |
儲存 | 2048組積分結果或1024組統計分析結果、40組24小時自動測量結果 |
輸出接口 | AC(交流)、DC(直流)、RS-232C至計算機或AH40微型打印機 |
內部時鐘 | 每月誤差小于5分鐘,內置后備電池 |
電池 | 4節LR6 堿性電池或可充電電池,可連續使用24小時以上。也可采用5V外部電源 |
外形尺寸(mm) | 260×80×30 |
質量 | 0.3kg |
工作溫度范圍 | -10℃~50℃ |
掃一掃 微信咨詢
©2024 南通沃特環保科技有限公司 版權所有 備案號:蘇ICP備09002004號-7 技術支持:環保在線 sitemap.xml 總訪問量:607602 管理登陸