CON200 電導率/電阻率/TDS/鹽度測試儀
產品特點:
● IP67防護等級。全機防水設計。
● 43*70mm超大LCD顯示屏幕,120度大視角。
● 可測定 μS/cm, mS/cm, MΩ*cm,TDS, °C,°F。
● 電阻率常數的溶液標定。
● 具備電導電極線抗補償功能。
● 小讀值:0.001μS/cm,適合純水段使用。
● 自動切換電導率量測范圍。
● 自動量程1點標定/手動量程多點標定。
● 具有HOLD讀值鎖定功能。讀值穩定STABLE指示。
● 溫度偏移調整。
● 100組量測數值存儲功能。
● 電極/溫度探棒插槽,方便攜帶操作。
● 手持防滑設計,握持穩定舒適。
● 可選擇10分鐘自動關機功能。
● 兩節AA5號電池,使用壽命超過500小時。
技術參數:
電導率測量范圍 | 0 - 5.000 μS/cm; 0 - 50.00 μS/cm |
電導率分辨率 | 0.001 μS/cm; 0.01 μS/cm |
電導率精確度 | ±0.5% F.S. |
TDS 測量范圍 | 0 - 5.000 ppm; 0 - 50.00 ppm |
TDS 分辨率 | 0.001 ppm; 0.01 ppm |
TDS 精確度 | ±1% F.S. |
電阻率測量范圍 | 0 - 20.0 MΩ*cm |
電阻率分辨率 | 0.1 MΩ*cm |
溫度測量范圍 | -5.0 ~ +120.0°C / 23.0 - 248.0°F |
溫度分辨率 | 0.1°C / 0.1°F |
溫度精確度 | ±0.3°C / ±0.5°F |
檔位切換 | 自動 / 手動 |
溫度補償范圍 | -5.0 ~ +120.0°C;自動 / 手動 |
校正方式 | 自動量程1點標定/手動量程多點標定 |
參考溫度 | 15 - 30°C(出廠設定25°C) |
TDS系數 | 0.40 - 1.00 |
鹽度系數 | 0.65 |
電極常數 | 0.01,0.1,1,10 |
溫度系數 | 0.00 - 9.99%(出廠設定2.00% KCl) |
超純水非線性補償 | 有 |
記憶功能 | 100組數據記憶 |
自動關機 | 可選(無動作后10分鐘) |
電 源 | 2x1.5V AA電池 > 500小時 |
防護等級 | IP67 |
外形尺寸 | 73*152*42mm(W*L*H) |
重量 | 250 克 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 南通沃特環保科技有限公司 版權所有 備案號:蘇ICP備09002004號-7 技術支持:環保在線 sitemap.xml 總訪問量:607602 管理登陸