ET2882002/2860102羅威邦三合一泳池測定儀
1、可多樣化應用
光度計 MD 200 幾乎可用于水質分析的所有領域。
2、精確、保養需求低
高精度光學系統提供精確和可重復的測量結果,除了作為光源且長期穩定的 LED 外,還提供高質量的干涉濾光片。此外,這些組件實現了光度計的低保養需求。
3、用戶友好性
這些設備具備杰出的操作便捷性、人體工學設計和緊湊的尺寸,使設備的操作簡單且安全。
4、試劑
請使用長期穩定的 Lovibond® 試劑片(保證最短保質期 5 - 10 年)或 Lovibond® 液劑。
學性質 | 發光二極管 - 光電傳感器 - 在透明測量井內配對。根據版本不同 |
波長精度 | ± 1 nm |
光度范圍 | -2500 - 2500 mAbs |
光度精度 | 3 % FS (T = 20 °C – 25 °C) |
適用比色皿 | 比色管 24 mm |
顯示 | 背光 LCD(按鍵式) |
數據接口 | 紅外線 |
操作 | 薄膜鍵盤 |
Auto – OFF | 是 |
校準 | 出廠校準和用戶校準??呻S時恢復出廠校準 |
內置存儲器 | 用于 16 個數據組的內置環形緩沖區 |
電源 | 4個電池 (AA) |
電池壽命 | 約 53 小時 |
時鐘 | 實時時鐘和日期 |
便攜性 | 手提 |
環境條件 | 5 - 40 °C,相對濕度 30 - 90 %(非冷凝) |
保護等級 | IP 68 |
一致性 | CE |
尺寸 | 110 x 55 x 190 mm |
ET2882002/2860102羅威邦三合一泳池測定儀 檢測參數:
測試參數 | 測量范圍 | 項目編號 | 化學方法 |
HR T 氯 | 0.1 - 10 mg/L Cl2 | M103 | DPD |
L pH 值 | 6.5 - 8.4 pH | M331 | 紅 |
L 氯 | 0.02 - 4.0 mg/L Cl2 | M101 | DPD |
T pH 值 | 6.5 - 8.4 pH | M330 | 紅 |
T 氯 | 0.01 - 6.0 mg/L Cl2 | M100 | DPD |
T 氰 | 10 - 160 mg/L CyA | M160 | 三聚氰胺 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 南通沃特環??萍加邢薰?版權所有 備案號:蘇ICP備09002004號-7 技術支持:環保在線 sitemap.xml 總訪問量:607602 管理登陸