ET7905/ET276045/MD100羅威邦磷酸鹽比色計(jì)
光學(xué)性質(zhì) | 發(fā)光二極管 - 光電傳感器 - 在透明測(cè)量井內(nèi)配對(duì)。根據(jù)版本不同,最多可使用 3 個(gè)干擾濾光片。干擾濾光片的波長(zhǎng)規(guī)格: |
波長(zhǎng)精度 | ± 1 |
光度范圍 | -2500 - 2500 mAbs |
光度精度 | 3 % FS (T = 20 °C – 25 °C) |
適用比色皿 | 比色管 24 mm |
顯示 | 背光 LCD |
數(shù)據(jù)接口 | 紅外線 |
操作 | 薄膜鍵盤 |
Auto – OFF | 是 |
校準(zhǔn) | 出廠校準(zhǔn)和用戶校準(zhǔn)。可隨時(shí)恢復(fù)出廠校準(zhǔn) |
內(nèi)置存儲(chǔ)器 | 用于 16 個(gè)數(shù)據(jù)組的內(nèi)置環(huán)形緩沖區(qū) |
電源 | 4個(gè)Micro電池 (AAA) |
電池壽命 | 約 17 個(gè)小時(shí) |
時(shí)鐘 | 實(shí)時(shí)時(shí)鐘和日期 |
便攜性 | 手提 |
環(huán)境條件 | 5 - 40 °C,相對(duì)濕度 30 - 90 %(非冷凝) |
保護(hù)等級(jí) | IP 68 |
一致性 | CE |
尺寸 | 155 x 75 x 35 mm |
測(cè)試參數(shù) | 測(cè)量范圍 | 項(xiàng)目編號(hào) | 化學(xué)方法 |
LR T 磷酸鹽 | 0.02 - 1.3 mg/L P | M320 | 磷鉬藍(lán) |
PP 磷酸鹽 | 0.02 - 0.8 mg/L P | M323 | 磷鉬藍(lán) |
ET7905/ET276045/MD100羅威邦磷酸鹽比色計(jì) 檢測(cè)試劑
標(biāo)題 | 測(cè)量范圍 | 化學(xué)方法 | 包裝單位 | 貨號(hào) |
磷酸鹽1 LR | 0.02 - 1.3 mg/L P | 磷鉬藍(lán) | 片劑 / 100 | 513040BT |
磷酸鹽2 LR | 0.02 - 1.3 mg/L P | 磷鉬藍(lán) | 片劑 / 100 | 513050BT |
磷酸鹽2 LR | 0.02 - 1.3 mg/L P | 磷鉬藍(lán) | 片劑 / 250 | 513051BT |
套件磷酸鹽 No.I LR/No.2 LR | 0.02 - 1.3 mg/L P | 磷鉬藍(lán) | 各100次 | 517651BT |
VARIO PHOS 3 F10 | 0.02 - 0.8 mg/L P | 磷鉬藍(lán) | 粉劑 / 100 片 | 531550 |
掃一掃 微信咨詢
©2025 南通沃特環(huán)保科技有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):蘇ICP備09002004號(hào)-7 技術(shù)支持:環(huán)保在線 sitemap.xml 總訪問(wèn)量:609334 管理登陸