DO600臺(tái)式溶解氧計(jì)
產(chǎn)品特點(diǎn):
1、大屏幕LCD顯示,帶背光
2、一點(diǎn)或兩點(diǎn)兩種校正方式
3、記錄256組測(cè)量數(shù)據(jù),方便查看
4、自動(dòng)溫度補(bǔ)償,手動(dòng)設(shè)置壓力及鹽度補(bǔ)償
5、百分比飽和度和氧濃度兩種氧含量測(cè)量模式
6、微電腦設(shè)計(jì),菜單瀏覽,電池/AC220V電源適配器
7、機(jī)身左右均可安裝電極支架并可固定多支電極,與測(cè)量平面保持90度
技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | DO600 | ||
配件(選配) | 溶解氧電極+電極支架(標(biāo)配) | ||
適用范圍 | 廣泛應(yīng)用于實(shí)驗(yàn)室準(zhǔn)確分析、尤其適用千環(huán)境監(jiān)測(cè)站的檢查監(jiān)測(cè)。 | ||
測(cè)試項(xiàng) | 測(cè)量范圍 | 分辨率 | 精確度 |
百分比飽和度 | 0.0%-400.0% | 0.1% | ±0.5%F.S |
氧濃度 | 0.00mg/L-40.00mg/L | 0.01 mg/L | ±0.5%F.S |
溫度 | -10.0°C-110.0°C | 0.1°C | ±0.2°C |
設(shè)定項(xiàng) | 補(bǔ)償范圍 | 設(shè)置分度 | 默認(rèn)值 |
大氣壓力 | (600 -1400)mbar | 1 mbar | 1013 mbar |
鹽度 | 0.0 g/L-40.0 g/L | 0.1 g/L | 0.0 g/L |
使用環(huán)境 | -5°C -60°C 相對(duì)濕度<90% | ||
電源 | 7號(hào)(AAA) 電池*4/220V電源適配器 | ||
尺寸 | (W*L*H)150*200*60mm | ||
重量 | 660克 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 南通沃特環(huán)保科技有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):蘇ICP備09002004號(hào)-7 技術(shù)支持:環(huán)保在線 sitemap.xml 總訪問(wèn)量:607375 管理登陸