NK5000AG/Kestrel5000AG家畜環境計量表 kestrel
NK5000AG/Kestrel5000AG家畜環境計量表 kestrel旨在提供畜群健康,通風評估,存儲管理,營養戰略發展,牲畜保護等所需的測量和計算。
NK5000AG/Kestrel5000AG家畜環境計量表 kestrel測量項目:
氣流、空氣速度、高度、氣壓、密度高度、露點溫度、熱應力指數、相對濕度、站壓力(壓力)、溫度、溫濕度指數THI、濕球溫度(濕度)、風寒
型號 | 功能 |
NK1000 | 風速 |
NK2000 | 溫度、風寒、風速 |
NK2500 | 高度、氣壓、溫度、風寒、風速 |
NK3000 | 露點、熱應力指數、相對濕度、溫度、風寒、風速 |
NK3500 | 高度、氣壓、露點、熱應力指數、壓力趨勢、相對濕度、溫度、濕球溫度(濕度)、風寒、風速 |
NK3500D | 高度、氣壓、Delta T、露點、相對濕度、溫度、濕球溫度(濕度)、風速 |
NK3500FW | 高度、氣壓、露點、熱應力指數、壓力趨勢、相對濕度、溫度、濕球溫度(濕度)、風寒、風速 |
NK5000 | 高度、氣壓、密度高度、露點溫度、熱指數、相對濕度、站壓力(壓力)、溫度、濕球溫度(濕度)、風寒、風速 |
NK5000AG | 氣流、空氣速度、高度、氣壓、密度高度、露點溫度、熱應力指數、相對濕度、站壓力(壓力)、溫度、THI、濕球溫度(濕度)、風寒 |
NK5100 | 空氣密度、高度、氣壓、密度高度、露點溫度、熱應力指數、含水量(谷物)、相對空氣密度(RAD)、相對濕度、站壓力(壓力)、溫度、濕球溫度(濕度)、風寒、風速 |
NK5200 | 空氣密度、氣流、空氣速度、高度、氣壓、密度高度、Delta T、露點溫度、蒸發率、熱應力指數、濕度比(谷物)、相對空氣密度、相對濕度、站壓力(壓力)、溫度、濕球溫度(濕度)、風寒 |
NK5400 | 高度、氣壓、密度高度、露點溫度、地球溫度、熱應力指數、自然吸氣濕球溫度、相對濕度、站壓力(壓力)、溫度、熱工作極限(TWL)、濕球溫度(濕度)、濕球溫度(WBGT)、風寒、風速 |
NK5400FW | 高度、氣壓、側風/逆風/順風、密度高度、露點溫度、方向(風向和方向)、細死水燃料(FDFM)、地球溫度、熱應力指數、自然吸氣濕球溫度、壓力趨勢、點火可能性(PIG)、相對濕度、站壓力(壓力)、溫度、熱工作極限(TWL)、濕球溫度(濕度)、濕球溫度(WBGT)、風寒、風速 |
NK5400AG | 高度、累計熱負荷單位(AHLU)、氣壓、側風、Delta T、密度高度、露點溫度、地球溫度、逆風/順風、熱負荷指數(HLI)、熱應力指數、自然吸氣濕球溫度、相對濕度、站壓力(壓力)、溫度、溫濕度指數(THI)、濕球溫度(濕度)、濕球溫度(WBGT)、風寒、風向(主點,度)、風速 |
NK5500 | 高度、氣壓、側風、密度高度、露點溫度、方向(風向和方向)、逆風/順風、熱應力指數、相對濕度、站壓力(壓力)、溫度、濕球溫度(濕度)、風寒、風速、風向 |
NK5500FW | 高度、氣壓、側風、密度高度、露點、露點溫度、方向(風向和方向)、細死水燃料(FDFM)、逆風/順風、熱應力指數、壓力趨勢、點火可能性(PIG)、相對濕度、站壓力(壓力)、溫度、濕球溫度(濕度)、風寒、風速 |
NK5500AG | 氣流、風速、高度、氣壓、側風、Delta T、密度高度、露點溫度、方向、逆風/順風、熱應力指數、相對濕度、站壓力(壓力)、溫度、THI、濕球溫度(濕度)、風寒 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 南通沃特環保科技有限公司 版權所有 備案號:蘇ICP備09002004號-7 技術支持:環保在線 sitemap.xml 總訪問量:607375 管理登陸