意大利哈納HI94754-25 COD試劑測量標準和量程
型號 | 測量范圍 | 備注 |
HI94754A-25 | 0 to 150 mg / L(ppm)O2 | 符合EPA標準410.4 |
HI94754B-25 | 0 to 1500 mg / L(ppm)O2 | 符合EPA標準410.4 |
HI94754C-25 | 0 to 15000 mg / L(ppm)O2 | 符合重鉻酸鹽方法 |
HI94754D-25 | 0 to 150 mg / L(ppm)O2 | 符合無Hg COD試劑,綠色環保,不適用于含有氯化物待測樣品的測量 |
HI94754E-25 | 0 to 1500 mg / L(ppm)O2 | 符合無Hg COD試劑,綠色環保,不適用于含有氯化物待測樣品的測量 |
HI94754F-25 | 0 to 150 mg / L(ppm)O2 | 符合ISO.15705 |
HI94754G-25 | 0 to 1500 mg / L(ppm)O2 | 符合ISO.15705 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 南通沃特環保科技有限公司 版權所有 備案號:蘇ICP備09002004號-7 技術支持:環保在線 sitemap.xml 總訪問量:607375 管理登陸