食品安全快速檢測設備方案(二)
序號 | 設備名稱 | 單位 | 測定范圍 | 參考價格范圍 | 參考價格 | 型號 |
1 | 食品中心溫度計 | 套 | -50~300℃ | 0.02-0.04 | 0.02 | WT-1 |
2 | 微型激光測溫儀 | 臺 | -18~400℃ | 0.12-0.28 | 0.198 | F561-ch |
3 | 食品酸度計 | 臺 | 測量范圍:0.00~14.00pH | 0.049-0.198 | 0.75 | HI98103 |
4 | 便攜式甲醇速測儀> | 臺 | 國標改良法0.00-0.20g/100mL | 2100> | 0.21 | GDYQ-105S |
5 | ATP檢測儀 | 臺 | 檢測精度:5×10-16moleatp | 2.3-2.8 | 2.3 | SURE PLUS |
6 | 食品安全快速檢測箱 | 臺 | 見附件1 | 0.396-0.89 | 0.65 | GDYQ-100CX |
7 | 食品采樣箱 | 臺 | 食物中毒樣品、食品(鹵味、 | >0.39-0.57 | 0.46 | BY-SW |
8 | 普通冰箱 | 臺 | | | | |
9 | 冰柜 | 臺 | | | | |
10 | 試劑存放冰箱 | 臺 | | | | |
11 | 微生物快速檢測系統 | 臺 | 檢測精度:1×10-18mole atp | 6.5-8.5 | 6.5 | PI-102 |
12 | 快速測試片(微生物、化學物) | 臺 | 見附件2 | | 0.17 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 南通沃特環保科技有限公司 版權所有 備案號:蘇ICP備09002004號-7 技術支持:環保在線 sitemap.xml 總訪問量:607375 管理登陸